|
|
Instituciones Organizadoras |
|
Instituciones participantes |
|
| La Plata | Procordis de FBA y FABA | Poder Judicial |
Instituto de RHCV Dr. Alejandro M. Gomez Monroy y Cardioactivo, Posgrado de RHCV Integral | |
Berisso | CIRE | |
San Nicolas de los Arroyos | Cruz roja Argentina, Filial San Nicolas | Municipalidad de San Nicolas |
Tres Algarrobos | Municipalidad de Carlos Tejedor, Jefatura Departamental de Policía de Trenque Lauquen, Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires, Agrupación Atlética Espartaco | |
Hospital Municipal Resano Escuelas Oficiales y Colegio San José. | Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Area de Investigación de los talleres) |
ESPARTACO | |
Bahía Blanca | Alsina Laboratorio | |
San Andres de Giles | CPA San Andres de Giles/ E.E.S. Nª8 | |
| CABA | ISEF FW DICKENS, Programa Activa Salud; RAFAM Argentina | SEOCA, Las abuelas del Frances |
Hospital Santa Lucía (Monovalente- Oftalmológico) Ministerio de Salud GCABA | |
Movilidad Saludable. Subsecretaria de Transporte de GCABA. | |
Flores | Hospital Teodoro Alvarez. Servicio de Cardiología. Área RHCV. | |
| Paraná | Centro de Salud Selig Goldin, Centro de Salud Santa Lucia, Hospital Francisco Castaldo Maria Grande, Sociedad de Cardiologia de Entre Ríos. | Ministerio de Salud Pública Entre Ríos. |
Centro de vida Sana y Nutrición | Hospital San Martin Servicio de Cardiología. |
| Cordoba Capital | Sociedad de Cardioogía de Cordoba | |
| Las Heras | Defensa Civil Las Heras | |
Rivadavia | Area Sanitaria Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza y Hospital Carlos Saporiti | |
Guaymallen / Parque General San Martín | Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza | |
Godoy Cruz | Centro Médico Plaza | |
Centro Médico Palmares | |
Dorrego | Centro Médico La Barraca | |
San Rafael | Sociedad de Cardiología de Mendoza | |
| Corrientes | CAPS VIII "Santa Teresita"/ Club Abuelos/ Escuela PAIN o "Profesional Dr. Jose F. Soler" | Red Provincial de Diabetes |
Cátedra de Nutrición, Facultad de Medicina UNNE./ Instituto de Jubilados Nacionales Delegación Corrientes/ Asociación Correntina de Diabetes. | Escuela Nª 7 "Isabel Vera" |
| Santa Rosa | Asociación Pampeana de Cardiología | |
| Caraguatay/El Alcazar/2 de Mayo /Comandante Andresito / 25 de Mayo/ Campo Grande / El Dorado | Municipio de 2 de Mayo. Municipio de Puerto Piray. Municipio de Caraguatay. Municipio de 25 de Mayo y Municipio de Campo Grande- Grupo Misiones en bicicleta. Grupo Ciclista Puerto Piray. Municipio de El Alcazar.Programa "Caminemos Juntos", Municipio de Andresito. Grupos ciclistas. | Vicegobernación de la Pcia. De Misiones. Escuela Efa de Puerto Esperanza. Efa de 2 de Mayo. Escuela Técnica de El Alcazar. Escuela Técnica de 2 de Mayo.C.I.C de Dos de Mayo- Escuelas: EFA Jesus de Galilea de Dos de Mayo y Efa San José de Caraguatay Esc. Nicolas Avellaneda 426 de Tarumá, Bachillerato Polivalente 29 de Tarumá Escuela CEP 55 de Caraguatay |
| Santiago del Estero Capital | Sociedad de Cardiología Santiago Del Estero/ Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero | Programa remediar/ Programa Provincial de Diabetes |
Parroquia Santo Cristo |
Upa Nª 6/ Upa Nº 12 | |
| S. M. de Tucumán | Dirección del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. Programa Provincial de Lucha Antitabáquica del Ministerio de Salud Pública de Tucuman | |
Investigaciones en Patalogías Respiratorias. | |
S. M. de Tucumán | FEAPS Tucuman. Remediar- Redes | |
S. M. de Tucumán | División Educación Sanitaria. | Banco Central de Sangre |
S. M. de Tucumán | Caps Antártida Argentina. Dr. Carlos Cattaneo- Costanera Norte | |
S. M. de Tucumán | FEAPS Tucuman. Remediar- Redes UNT | |
S. M. de Tucumán | División Enfermería- Área operativa Trancas. | CAPS del Área Operativa Trancas y Hospital de Trancas |
S. M. de Tucumán | Servicio de Neumonología del Hospital Centro de Salud Z Santillán | |
Aguilares | Red de Mujeres Solidarias | |
Santa Cruz | Caps Santa Cruz, Comuna Rural Santa Cruz, la Tuna | Escuela Vicente López y Planes |
Simoca | Hospital Alvaro Gómez Llueca Simoca/ Municipalida de Simoca/Sec. De Desarrollo Social para la comunidad/ Sec. De Deportes. | Escuelas de la zona y Centros de jubilados. |
Yerba Buena | Caps Yerba Buena | |
Caps Santa Clara | Equipo de Salud - Alumnos del Instituto Norte Argentino. |
Caps Rinconada | Escuela Felipe Bertres- Escuela Media La Rinconada |
Villa Carmela | Caps Villa Carmella | |
San Javier | Escuela Otilde B. Toro | Cic San Javier- Área Operativa Yerba Buena |
Cebil Redondo | CAPS Islas Malvinas | |
Concepción de Tucumán | Municipalidad de Concepción y Area Operativs Concepción. (SI.PRO.SA).Centro Vecinal Barrio Belgrano. | UNSTA. Universidad Siglo XXI |
| San Salvador de Jujuy | Dirección de Salud y Zoonosis- Sec. De Desarrollo humano - Municipio de San Salvador de Jujuy | Profesorados de Educación Física- IES nª 4 y IES nª6 |
Ministerio de Salud de Jujuy- Programa de Actividad Física y Salud "Por tú salud Muévete Jujuy" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario